องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงินเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 17 เม.ย. 2567 ]0
2 รายงานงบการเงินเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 มี.ค. 2567 ]3
3 รายงานผลการตรวจสอบ รายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 8 มี.ค. 2567 ]2
4 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2567 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 16 ก.พ. 2567 ]4
5 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 9 ม.ค. 2567 ]6
6 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 ธ.ค. 2566 ]13
7 รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 12 ธ.ค. 2566 ]21
8 รายงานงบการเงินเดือนตุลาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 15 พ.ย. 2566 ]24
9 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]30
10 รายงานสถิติการคลัง รายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]26
11 รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 ต.ค. 2566 ]32
12 รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2566 [ 16 ต.ค. 2566 ]38
13 รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2566 [ 7 ก.ย. 2566 ]44
14 รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2566 [ 7 ส.ค. 2566 ]30
15 รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2566 [ 13 ก.ค. 2566 ]27
16 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2566 [ 13 มิ.ย. 2566 ]40
17 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 พ.ค. 2566 ]33
18 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 20 เม.ย. 2566 ]38
19 รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 19 เม.ย. 2566 ]39
20 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 มี.ค. 2566 ]36
 
หน้า 1|2|3|4|5