องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 82 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
61 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]203
62 รายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 16 พ.ย. 2563 ]165
63 รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]200
64 รายงานไตรมาสที่ 4 [ 21 ต.ค. 2563 ]185
65 รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2563 [ 9 ต.ค. 2563 ]180
66 รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2563 [ 11 ก.ย. 2563 ]190
67 รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]189
68 รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 9 ก.ค. 2563 ]181
69 รายงานไตรมาสที่ 3 [ 9 ก.ค. 2563 ]189
70 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2563 [ 5 มิ.ย. 2563 ]185
71 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน2563 [ 5 พ.ค. 2563 ]194
72 รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มี.ค.63 [ 9 เม.ย. 2563 ]187
73 รายงานไตรมาสที่ 2 [ 9 เม.ย. 2563 ]185
74 รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 8 เม.ย. 2563 ]182
75 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]180
76 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]187
77 รายงานไตรมาสที่ 1 [ 10 ม.ค. 2563 ]196
78 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม2562 [ 6 ม.ค. 2563 ]188
79 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 [ 6 ธ.ค. 2562 ]188
80 รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 7 พ.ย. 2562 ]193
 
|1|2|3หน้า 4|5