องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.abtdanchang.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 83 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 รายงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]208
42 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 11 ม.ค. 2565 ]206
43 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]203
44 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 7 ธ.ค. 2564 ]167
45 รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 พ.ย. 2564 ]178
46 รายงานงบการเงินประจำเดือนกันยายน 2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]202
47 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ปี2564 [ 12 ต.ค. 2564 ]198
48 รายงานงบการเงินประจำเดือนสิงหาคม 2564 [ 13 ก.ย. 2564 ]258
49 รายงานงบการเงินประจำเดือนกรกฎาคม 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]52
50 รายงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 19 ก.ค. 2564 ]200
51 รายงานงบการเงินประจำเดือนมิถุนายน 2563 [ 12 ก.ค. 2564 ]193
52 รายงานงบการเงินประจำเดือนพฤษภาคม 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]206
53 รายงานงบการเงินประจำเดือนเมษายน 2564 [ 18 พ.ค. 2564 ]205
54 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 14 พ.ค. 2564 ]218
55 รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]192
56 รายงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 9 เม.ย. 2564 ]215
57 รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]220
58 รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]192
59 รายงานไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 15 ม.ค. 2564 ]199
60 รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 11 ม.ค. 2564 ]196
 
|1|2หน้า 3|4|5